| # | Símbolo | Moneda | Monto | Precio Aprox$ | USD$ |
| 1 | BTC | Bitcoin | 0,3039731 | $42.360,00 | 12.876,3 |
| 2 | USDT | TetherUS | 3.926,01348 | $1,00 | 3.926,01 |
| 3 | ETH | Ethereum | 0,98036 | $2.246,20 | 2.202,08 |
| 4 | ADA | Cardano | 3.020,25397 | $0,61 | 1.848,40 |
| 5 | BNB | BNB | 4,93462 | $246,20 | 1.214,90 |
| 6 | XRP | Ripple | 1.430,64105 | $0,62 | 890,43 |
| 7 | DOT | Polkadot | 118,02605 | $7,22 | 852,15 |
| 8 | LTC | Litecoin | 10,21502 | $72,16 | 737,12 |
| 9 | AVAX | Avalanche | 13,21392 | $43,31 | 572,30 |
| 10 | SOL | Solana | 7,41831 | $75,28 | 558,45 |
| 11 | LINK | ChainLink | 28,94461 | $14,51 | 419,90 |
| 12 | TRX | TRON | 3.681,74856 | $0,10 | 377,34 |
| 13 | DOGE | Dogecoin | 3.433,83569 | $0,09 | 323,74 |
| 14 | BCH | Bitcoin Cash | 1,34088 | $230,50 | 309,07 |
| 15 | MATIC | Polygon | 242,61898 | $0,85 | 206,83 |
| 16 | ALGO | Algorand | 958,99022 | $0,20 | 191,51 |
| 17 | VET | VeChain | 4.623,32747 | $0,03 | 142,77 |
| 18 | SHIB | SHIBA INU | 13.786.801,38 | $0,00001065 | 140,63 |
| 19 | ATOM | Cosmos | 7,35556 | $11,41000 | 83,91 |
| 20 | MANA | Decentraland | 123,18907 | $0,50000 | 61,24 |
| 21 | BTTC | BitTorrent | 48.255.265,9 | $0,00001063 | 60,80 |
| 22 | COTI | COTI | 786,57685 | $0,07 | 57,38 |
| 23 | LUNC | Terra Classic | 172.802,803 | $0,00000 | 29,29 |
| 24 | EOS | EOS | 35,1216 | $0,78000 | 27,36 |
| 25 | PEPE | Pepe | 15.362.696,7 | $0,0000 | 21,82 |
| 26 | SUSHI | Sushi | 17,54097 | $1,19000 | 20,89 |
| 27 | THETA | Theta Token | 16,01815 | $1,10000 | 17,57 |
| 28 | FLOKI | FLOKI | 431.156,67 | $0,000156 | 16,47 |
| 29 | MEME | Memecoin | 443,06468 | $0,03 | 14,11 |
| 30 | FTM | Fantom | 25,40562 | $0,42 | 10,73 |
| 31 | ONE | Harmony | 610,64057 | $0,02 | 9,34 |
| 32 | LUNA | Terra | 4,98909 | $0,97 | 4,83 |
| 33 | NTRN | Neutron | 3,68458 | $1,24 | 4,57 |
| 34 | SYN | Synapse | 10,18917 | $0,43 | 4,37 |
| 35 | WIN | WINkLink | 25.803,577 | $0,000091 | 2,38 |
| 36 | ETHW | 0,70128 | $2,88 | 2,02 | |
| 37 | OGV | 192,9725 | $0,00000 | 0,81 | |
| 38 | IOTA | MIOTA | 1,02654 | $0,29 | 0,30 |
sábado, 16 de diciembre de 2023
Balance
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario