sábado, 16 de diciembre de 2023

BTC

BTC
  • 18500 - 30000 =>  0,1361430 =>  $3.418,84
  • 30000 - 40000 =>  0,0776170 =>  $2.721,35
  • 40000 - 50000 => 0,0990520 =>  $4.533,96
  • 50000 - 60000 => 0,1216870 =>  $6.342,07
  • 60000 - 63500 => 0,0193500 =>  $1.197,26

Rango Monto USDT$
18500 - 30000 0,136143 3.418,85
30000 - 40000 0,077617 2.721,36
40000 - 50000 0,099052 4.533,97
50000 - 60000 0,121687 6.342,08
60000 - 63500 0,01935 1.197,26

  • Máximo     => 63.500
  • Mínimo     => 18.500
  • Promedio  => 37.824
Venta

39.773,050000000 ==> 0,026526 ==> $1.055,01
42.000,000000000 ==> 0,019894 ==> $  835,54
45.900,000000000 ==> 0,018202 ==> $  835,47
45.900,000000000 ==> 0,002289 ==> $  105,06
60.100,000000000 ==> 0,021590 ==> $1.297,55
41.900,000000000 ==> 0,070000 ==> $2.933,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario